Reese Witherspoon
| Name: | Reese Witherspoon |
| Tätigkeit: | Schauspieler |
| Anzahl der Filme: | 8 |
| Durchschnittswertung: | 6.33 |
| Durchschnittslänge: | 113.75 min. |
News
Filme
Woher weißt Du, dass es Liebe ist
| Rolle: | Lisa Jorgenson |
| Land/Jahr: | USA 2010 |
| Cast: | Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Jack Nicholson, Yuki Matsuzaki... |
Mein Schatz, unsere Familie und ich
| Rolle: | Kate |
| Land/Jahr: | USA/Deutschland 2008 |
| Cast: | Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight... |
Penelope
| Rolle: | Annie |
| Land/Jahr: | USA 2006 |
| Cast: | Christina Ricci, James McAvoy, Catherine O'Hara, Richard E. Grant, Reese Witherspoon... |
| Fazit: | Penelope ist trotz einer recht witzigen Idee weit unter den Möglichkeiten geblieben. Der Film ist weder sehr humorvoll noch kann die kitschige Liebesgeschichte romantische Emotionen wecken. |
Machtlos
| Rolle: | Isabella Fields El-Ibrahim |
| Land/Jahr: | USA/Südafrika 2007 |
| Cast: | Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, Alan Arkin, Peter Sarsgaard, Meryl Streep... |
| Fazit: | Machtlos ist ein gut gemachter, ergreifender Politthriller, der durch gute Schauspieler und eine interessante Erhählweise besticht. |
Walk the Line
| Rolle: | June Carter |
| Land/Jahr: | USA 2005 |
| Cast: | Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Dallas Roberts... |
| Fazit: | Trotz der wenigen Schwächen immer noch ein sehr sehenswerter Film, der mit exzellenten Schauspielern und guter Musik auftrumpft. |
Solange du da bist
| Rolle: | Elizabeth |
| Land/Jahr: | USA 2005 |
| Cast: | Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Jon Heder, Donal Logue, Dina Waters... |
| Fazit: | Obwohl der Film ab und zu schon etwas in den Kitsch rutscht, hält er sich sonst ganz wacker und kann mit einer guten Story, guten Schauspielern und lustigen Dialogen überzeugen. |
Im Zwielicht
| Rolle: | Mel Ames |
| Land/Jahr: | USA 1998 |
| Cast: | Paul Newman, Susan Sarandon, Gene Hackman, Reese Witherspoon, Stockard Channing... |
Verbindungen Suchen
Verbindungsgraph