David S. Goyer
| Name: | David S. Goyer |
| Tätigkeit: | Regisseur |
| Anzahl der Filme: | 5 |
| Durchschnittswertung: | 4.58 |
| Durchschnittslänge: | 106.2 min. |
News
Filme
The Unborn
| Rolle: | Drehbuch |
| Land/Jahr: | USA 2009 |
| Cast: | Odette Yustman, Gary Oldman, Meagan Good, Cam Gigandet, Idris Elba... |
| Fazit: | Fans des Horror Genres werden von der Vorausschaubarkeit und "Unlogik" des Filmes enttäuscht sein. Wer nicht so häufig Horror Filme schaut, wird viele Szenen nicht kennen und dadurch eventuell denoch gut Unterhalten werden. |
Jumper
| Rolle: | Drehbuch |
| Land/Jahr: | USA 2007 |
| Cast: | Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Diane Lane, Jamie Bell, Rachel Bilson... |
| Fazit: | Jumper verschenkt Unmengen an Potential und ist nur Dank ein paar guter Special Effects noch über dem Durchschnitt. |
Unsichtbar - Zwischen zwei Welten
| Rolle: | Regisseur |
| Land/Jahr: | USA 2006 |
| Cast: | Callum Keith Rennie, Marcia Gay Harden, Christopher Marquette, Margarita Levieva, Justin Chatwin... |
| Fazit: | "Unsichtbar" fällt nach einem guten Start trotz relativ guten Jungdarstellern zum Ende hin zu sehr in den Klischee Topf und bietet keine neuen oder sehr unterhaltenden Elemente mehr. |
Batman Begins
| Rolle: | Drehbuch |
| Land/Jahr: | USA 2005 |
| Cast: | Christian Bale, Sir Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman... |
| Fazit: | Trotz einiger Schwachstellen ist Batman Begins ein empfehlenswerter Kinofilm der auf jeden Fall Unterhaltung anbieten kann. Kenner der anderen Batmanteile werden sich diesem Film ohnehin nicht entgehen lassen können, da es die beste Verfilmung der Fledermaus ist, die bisher über die Kinoleinwand geflattert ist. |
Blade: Trinity
| Rolle: | Regisseur |
| Land/Jahr: | USA 2004 |
| Cast: | Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Jessica Biel, Ryan Reynolds... |
| Fazit: | Schlechter als die ersten beiden Teile. Es gibt leider nichts Neues zu sehen und auch die schauspielerischen Leistungen, von Triple H und den anderen Nebendarstellern ganz zu schweigen, hauen einen nicht um. |
Verbindungen Suchen
Verbindungsgraph