David Fincher
| Name: | David Fincher |
| Tätigkeit: | Regisseur |
| Anzahl der Filme: | 2 |
| Durchschnittswertung: | 7.45 |
| Durchschnittslänge: | 162 min. |
News
Filme
Der seltsame Fall des Benjamin Button
| Rolle: | Regisseur |
| Land/Jahr: | USA 2008 |
| Cast: | Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng... |
| Fazit: | Benjamin Button überzeugt nicht nur durch das großartige Schaupielerensemble sondern auch durch die atmosphärische Erzählweise in der sich der Zuschauer für zweieinhalb Stunden verlieren darf. Ein tolles Filmerlebnis. |
Zodiac - Die Spur des Killers
| Rolle: | Regisseur |
| Land/Jahr: | USA 2006 |
| Cast: | Jake Gyllenhaal, John Carroll Lynch, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards... |
| Fazit: | "Zodiac" ist ein sehr anspruchsvoller und detailverliebter Thriller der Extraklasse mit exzellenten Schauspielern und einer zwar nicht einmaligen, aber sehr spannenden Story.
*SPOILER* Wer jetzt schon den Vornamen des Zodiac Killers erfahren will, der sollte den Text oben noch einmal genau lesen und die folgenden Hinweise für die Zusammensetzung der Buchstaben beachten. Für die Nummer des Satzes werden Buchstaben verwendet, angefangen von A, der nächste Satz bedeutet B etc. Die Nummer des Wortes (Jahreszahlen werden auch als Wort gewertet) wird als Zahl dargestellt, angefangen mit 0, hier wird jedoch um 3 erhöht. Die Nummer des Buchstaben in dem jeweiligen Wort wird wieder als Buchstabe angegeben, angefangen mit A, nur wird hier um 4 erhöht. Bsp: Im 5. Satz, der 4. Buchstabe des 3. Wortes: E6M Nun hier der Vorname des Zodiac Killers: A12I C21I G3Y E9E F15Q E24Q |
Verbindungen Suchen
Verbindungsgraph