Thomas Newman
| Name: | Thomas Newman |
| Tätigkeit: | Musik |
| Anzahl der Filme: | 5 |
| Durchschnittswertung: | 5.8 |
| Durchschnittslänge: | 113.5 min. |
News
Filme
Zeiten des Aufruhrs
| Rolle: | Musik |
| Land/Jahr: | USA/UK 2008 |
| Cast: | Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Ryan Simpkins, Ty Simpkins... |
Wall-E - Der letzte räumt die Erde auf
| Rolle: | Musik |
| Land/Jahr: | USA 2008 |
| Cast: | Timmo Niesner, Markus Maria Profitlich, Luise Helm, Joachim Kerzel, Hans-Jürgen Dittberner... |
| Fazit: | "Wall-E" ist ein guter, lustiger Animationsfilm über einen von Grund auf liebenswürdigen, kleinen Roboter und seine Liebe zu einer nicht weniger niedlichen Androidin. |
Hannibal Rising - Wie alles begann
| Rolle: | Musik |
| Land/Jahr: | USA 2006 |
| Cast: | Richard Brake, Dominic West, Kevin McKidd, Rhys Ifans, Gong Li... |
| Fazit: | Hannibal Rising ist ein solider Thriller, der besonders den Fans der Lecter-Reihe gefallen dürfte. Zu einem umwerfenden Film gehört allerdings mehr, vor allem wenn er sich mit anderen Hannibal Filmen messen lassen muss. |
Jarhead - Willkommen im Dreck
| Rolle: | Musik |
| Land/Jahr: | USA 2005 |
| Cast: | Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal, Lucas Black, Jamie Foxx, Chris Cooper... |
| Fazit: | "Jarhead" ist kein schlechter Antikriegs-Film, der die Überflüssigkeit von einigen Truppen im Krieg überzeugt rüberbringt und die Veränderung der Soldaten gut darstellt. Leider aber auch nicht viel mehr. |
Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse
| Rolle: | Musik |
| Land/Jahr: | USA 2004 |
| Cast: | Jim Carrey, Liam Aiken, Emily Browning, Jude Law, Catherine O'Hara... |
| Fazit: | Abschliessend kann man sagen, dass der Film doch hauptsächlich ein Kinderfilm ist, der von sehr guten Schauspielern in einer stimmigen Atmosphäre umgesetzt wurde. Zu hohe Erwartungen werden aber leider Enttäuscht, da der Film an vielen Stellen zu kurzatmig wirkt, den roten Faden verliert und stark Spannung abbaut. Für jeden Jim Carry Fan ist dieser Film allerdings auch ein Muss. |
Verbindungen Suchen
Verbindungsgraph