Danny Glover
| Name: | Danny Glover |
| Tätigkeit: | Schauspieler |
| Anzahl der Filme: | 6 |
| Durchschnittswertung: | 6.48 |
| Durchschnittslänge: | 123.8 min. |
Filme
2012
| Rolle: | Präsident Wilson |
| Land/Jahr: | USA/Kanada 2009 |
| Cast: | John Cusack, Woody Harrelson, Thandie Newton, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor... |
| Fazit: | 2012 bietet genau das, was der Trailer verspricht. Viel Zerstörung, tolle Effekte und eine laue Handlung. Wer sich damit abfinden kann, sollte dem Streifen zweieinhalb Stunden widmen. |
Die Stadt der Blinden
| Rolle: | Mann mit der Augenklappe |
| Land/Jahr: | Brasilien/Japan/Kanada 2008 |
| Cast: | Mark Ruffalo, Julianne Moore, Alice Braga, Yusuke Iseya, Yoshino Kimura... |
Abgedreht
| Rolle: | Mr. Fletcher |
| Land/Jahr: | USA 2008 |
| Cast: | Jack Black, Mos Def, Danny Glover, Mia Farrow, Melonie Diaz... |
| Fazit: | Abgedreht ist eine Komödie mit einer guten Idee, die ihr Potential jedoch nicht ganz ausschöpft und somit nur für kurzweilige Unterhaltung sorgen kann. |
Shooter
| Rolle: | Colonel Isaac Johnson |
| Land/Jahr: | USA 2006 |
| Cast: | Ned Beatty, Rade Sherbedgia, Rhona Mitra, Elias Koteas, Kate Mara... |
| Fazit: | Shooter ist ein actiongeladener Film, der nicht nur Waffenfreunde die gesamte Zeit über in seinem Sitz halten wird. |
Dreamgirls
| Rolle: | Marty Madison |
| Land/Jahr: | USA 2006 |
| Cast: | Jamie Foxx, Jennifer Hudson, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, Anika Noni Rose... |
| Fazit: | "Dreamgirls" ist für Musical-Fans ein absolutes Muss und durch die Leistungen der Darsteller wie Jamie Foxx und Eddie Murphy auch für die breitere Masse des Kinopublikums sehenswert. |
Saw
| Rolle: | Detective David Tapp |
| Land/Jahr: | USA 2004 |
| Cast: | Cary Elwes, Danny Glover, Ken Leung, Dina Meyer, Mike Butters... |
| Fazit: | Wer ein schwaches Herz hat oder dieses Genre von vornherein nicht mag, sollte lieber Abstand von diesem Film nehmen. Wer jedoch Horror Fan ist und auf Psycho-Thriller steht, für den ist dieser Film ein wahrer Genuss. |
Verbindungen Suchen
Verbindungsgraph