Dan Fogler
| Name: | Dan Fogler |
| Tätigkeit: | Schauspieler |
| Anzahl der Filme: | 4 |
| Durchschnittswertung: | 5.7 |
| Durchschnittslänge: | 94.5 min. |
Filme
Taking Woodstock
| Rolle: | Devon |
| Land/Jahr: | USA 2009 |
| Cast: | Liev Schreiber, Emile Hirsch, Jeffrey Dean Morgan, Dan Fogler, Eugene Levy... |
Balls of Fury
| Rolle: | Randy Daytona |
| Land/Jahr: | USA 2007 |
| Cast: | Dan Fogler, Christopher Walken, Maggie Q, Jason Scott Lee, David Koechner... |
| Fazit: | Balls of Fury besticht durch eine witzige Story, den vielen Ideen und die überspitzten Charaktere. Für eine kurze Unterhaltung kann Balls of Fury allemal sorgen, nicht nur für Tischtennisfans. |
Horton hört ein Hu!
| Rolle: | Yummo Wickersham |
| Land/Jahr: | USA 2007 |
| Cast: | Jim Carrey, Steve Carell, Carol Burnett, Will Arnett, Dan Fogler... |
Der Glücksbringer
| Rolle: | Stu |
| Land/Jahr: | USA 2007 |
| Cast: | Dane Cook, Jessica Alba, Caroline Ford, Chelan Simmons, Dan Fogler... |
| Fazit: | Der Glücksbringer kann für einige gute Lacher herhalten, wird aber ab der Mitte gewöhnungsbedürftig und sollte daher nur mit viel Zeit und Enthusiasmus angeschaut werden. |
Verbindungen Suchen
Verbindungsgraph